客户服务报表
| 客户信息 | 宁波集美特 联系人: 电话: | ||||
| 服务时间:2009年11月21日—2010年12月21日 | |||||
| 推广网站:http:// www.sextoysring.com | |||||
| 核心关键词:vibrator ring vibrator finge ring Sensual vibrating ring Sensual vibrating ring …. | |||||
| SEM服务专员: | |||||
| (统计时间:2009年11月 21 日 ----- 2010年 7 月 10 日) | |||||
| 访问统计 | 独立访问者数量: 3,808 人. 页面浏览数: 21,896次. | | |||
| 平均统计 | 访问: 16 人/天. 浏览: 92次/天 | 平均每天访问推广网站的人数 | |||
| SEM营销指标情况 | |||||
| 检测引擎 | Google | Yahoo | |||
| 收录页面 | 197 | 307 | |||
| 本月来访买家区域分布 | 买家来访时主要采用的关键词 | 买家访问时的主要渠道分布 | |||
| |
|
| |||
| B2B平台营销情况 | |||||
| 新增推广平台 | 原有部分推广平台 | 专员维护建议: | |||
|
| www.asianproduct.com www.tradeindia.com www.allproducts.com | 服务专员每周一次对全部推广平台的产品信息进行更新管理,确保产品信息及核心关键词在平台的搜索结果处于前三页暴光位置。负责筛选适合产品推广的优质平台,处理和发送客户的询盘。 | |||
| 改进建议与计划 | |||||
| 具体计划 | 1. 网站更新维护 2.博客营销 3.软文推广法 | ||||
本服务报告中的更详细统计报告请访问推广网站后台下载;服务电话:0574 网络营销服务中心制表
这个报表对于seo公司来说 可能会有用!客户回访用! 互联创业:这个做的蛮到位的!客户至上;
回访时候:一个业务经理 带上客户部 以及技术部!至少3个人!
报表版权属:宁波互联创业 www.netcec.com
本文到目前为止有0条评论